Fuel Your Trading. Win Faster. Get Funded.
Build the lifestyle you want. ExFunded gives you the capital to start.
100+ Countries
1000+ Trades
$1M+ Paid
7hrs
ExFunded Phases: 1 & 2
Trade smarter with our unique one-phase & two-phase challenges.
Scaling to $5M
Unlock potential account growth up to $5 million.
Up to 90% Profit Share
Maximize earnings with up to 90% profit split.
Zero Risk, All Reward
Trade freely; we’ve got your losses covered.
Fee-Back Guarantee
Trade with peace of mind—our fees are refundable.
No Time Limit
Trade at your own pace—no time limits or pressure.
Select Your Ideal Account Size
Choose from ExFunded accounts with up to $100,000 in trading capital.
- 1 STEP
- 2 STEP
- $2.5k
- $5k
- $10k
- $25k
- $50k
- $100k
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $300 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $75 (3%) | $75 (3%) |
Max Overall Loss | $200 (8%) | $200 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $24 | Refund |
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $600 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $150 (3%) | $150 (3%) |
Max Overall Loss | $400 (8%) | $400 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $49 | Refund |
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $1200 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $300 (3%) | $300 (3%) |
Max Overall Loss | $800 (8%) | $800 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $99 | Refund |
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $3000 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $750 (3%) | $750 (3%) |
Max Overall Loss | $2000 (8%) | $2000 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $219 | Refund |
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $6000 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $1500 (3%) | $1500 (3%) |
Max Overall Loss | $4000 (8%) | $4000 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $329 | Refund |
1 Phase Challenge | 1 Phase | Funded Phase |
---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | - |
Profit Targets | $12000 (12%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 4 | - |
Max Daily Loss | $3000 (3%) | $3000 (3%) |
Max Overall Loss | $8000 (8%) | $8000 (8%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $549 | Refund |
- $2.5k
- $5k
- $10k
- $25k
- $50k
- $100k
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $200 (8%) | $125 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $100 (4%) | $100 (4%) | $100 (4%) |
Overal Drawdown | $300 (12%) | $300 (12%) | $300 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $24 | N/A | Refund |
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $400 (8%) | $250 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $200 (4%) | $200 (4%) | $200 (4%) |
Overal Drawdown | $600 (12%) | $600 (12%) | $600 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $49 | N/A | Refund |
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $800 (8%) | $500 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $400 (4%) | $400 (4%) | $400 (4%) |
Overal Drawdown | $1200 (12%) | $1200 (12%) | $1200 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $99 | N/A | Refund |
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $2000 (8%) | $1250 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $1000 (4%) | $1000 (4%) | $1000 (4%) |
Overal Drawdown | $3000 (12%) | $3000 (12%) | $3000 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $199 | N/A | Refund |
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $4000 (8%) | $2500 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $2000 (4%) | $2000 (4%) | $2000 (4%) |
Overal Drawdown | $6000 (12%) | $6000 (12%) | $6000 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $299 | N/A | Refund |
2 Phase Challenge | 1 Phase | 2 Phase | Funded Phase |
---|---|---|---|
Challenge Period | Unlimited | Unlimited | - |
Profit Targets | $8000 (8%) | $5000 (5%) | No Limit |
Minimum Trading Days | 3 | 3 | - |
Daily Drawdown | $4000 (4%) | $4000 (4%) | $4000 (4%) |
Overal Drawdown | $12000 (12%) | $12000 (12%) | $12000 (12%) |
Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Weekend Holding | Allowed | Allowed | Allowed |
Refundable Fee | $499 | N/A | Refund |

WHO WE ARE
Your Fast Track to Financial Freedom
At ExFunded, we’re committed to empowering traders like you. With our unique 1 & 2 phase challenges and flexible funding options, we make it easier than ever to reach your financial milestones. We’re the bridge between your trading aspirations and financial success.
Designed to Give You Complete Control Over Your Trading

Leading Forex Broker in Cambodia - Platform 5
LICENSED UNDER SERC
Licensed and regulated by the Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC).
CORPORATED
Trade with Platform 5
SAFE AND CONFIDENTIAL
Platform 5 is one of the safest and most reliable trading software in the global market.